Threaded Pipe Fittings for Fire Fighting Systems
Reliable black, galvanized, and plastic-lined threaded fittings for fire protection and water supply systems.
Direct supply from certified manufacturers
Full sizes available (DN15–DN150)
Compliant with international standards (GB / ISO)
Fast export delivery to Global
Black Pipe Fittings (Malleable Iron)
Black threaded pipe fittings are widely used in fire protection systems, especially where anti-corrosion treatment is handled on-site. They are cost-effective and suitable for indoor installations.
Galvanized Pipe Fittings
Galvanized threaded fittings offer strong corrosion resistance and are commonly used in fire protection and water supply systems. Ideal for outdoor and humid environments.
Galvanized Pipe Fittings
Plastic-Lined Pipe Fittings
Plastic-lined fittings are designed for water supply systems, offering enhanced corrosion resistance, improved hygiene, and longer service life.


Available Types:
















✔ In Stock — Made to Order (Production required)
| Size (DN) | 45° Elbow | Tee | Reducing Tee | Reducing Coupling | Reducing Cross | Hex Nipple | 90° Elbow | Union | Pipe Plug | Pipe Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock |
| 20 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock |
| 25 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock |
| 32 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — |
| 40 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — | — | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — |
| 50 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — | — | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — |
| 65 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — | — | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — |
| 80 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — | — | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — |
| 100 | ✔ In Stock | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — | — | ✔ In Stock | — | ✔ In Stock | ✔ In Stock | — |
✔ In Stock — Made to Order
Reducing Threaded Pipe Fittings
| Size (DN) | Reducing Elbow | Reducing Tee | Reducing Coupling | Reducing Cross | Reducing Nipple |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×15 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 25×15 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 25×20 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 32×15 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 32×20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 32×25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 40×15 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 40×20 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 40×25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 40×32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 50×15 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 50×20 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 50×25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 50×32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 50×40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 65×15 | — | ✔ | — | — | — |
| 65×20 | — | ✔ | — | — | — |
| 65×25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 65×32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 65×40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 65×50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80×15 | — | ✔ | — | — | — |
| 80×20 | — | ✔ | — | — | — |
| 80×25 | — | ✔ | — | ✔ | ✔ |
| 80×32 | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ |
| 80×40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80×50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80×65 | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 100×15 | — | — | — | — | — |
| 100×20 | — | — | — | — | — |
| 100×25 | — | — | — | — | — |
| 100×32 | — | — | — | — | — |
| 100×40 | — | ✔ | — | — | — |
| 100×50 | — | ✔ | — | — | — |
| 100×65 | — | ✔ | — | — | — |
| 100×80 | — | ✔ | — | — | — |
Reducing Side Outlet Tee
| Size (DN) | Status |
|---|---|
| 32×15×25 | — |
| 32×25×25 | ✔ |
| 40×15×32 | — |
| 40×25×25 | ✔ |
| 40×32×32 | ✔ |
| 40×25×32 | ✔ |
| 50×15×40 | — |
| 50×25×32 | ✔ |
| 50×32×32 | ✔ |
| 50×25×40 | ✔ |
| 50×32×40 | ✔ |
| 50×40×40 | — |
| 65×25×50 | ✔ |
| 65×32×50 | ✔ |
| 65×40×50 | — |
| 65×50×50 | ✔ |
| 80×25×65 | ✔ |
| 80×32×65 | — |
| 80×40×65 | — |
| 80×50×65 | — |
| 80×65×65 | ✔ |
| 32×25×25 | ✔ |
| 40×25×25 | — |
| 40×32×25 | ✔ |
| 50×32×25 | — |
| 50×40×25 | ✔ |
| 50×40×32 | — |
| 65×50×25 | — |
| 65×50×32 | — |
| 80×65×25 | — |
| 80×65×32 | — |
| 80×65×50 | — |
| 80×50×32 | — |
Special Fittings
| Product | Size (DN) | Status |
|---|---|---|
| Reducing Tee (Large Branch) | 20×25×20 | — |
| Reducing Tee (Large Branch) | 20×32×20 | — |
| Reducing Tee (Large Branch) | 25×32×25 | ✔ |
| Reducing Tee (Large Branch) | 25×40×25 | ✔ |
| Reducing Tee (Large Branch) | 32×40×32 | ✔ |
| Reducing Tee (Large Branch) | 32×50×32 | ✔ |
| Reducing Tee (Large Branch) | 40×50×40 | ✔ |
| Reducing Tee (Large Branch) | 40×65×40 | ✔ |
| Reducing Tee (Large Branch) | 50×65×50 | ✔ |
| Reducing Tee (Large Branch) | 50×80×50 | ✔ |
| Reducing Tee (Large Branch) | 65×80×65 | ✔ |
| Male x Female Coupling | 15 | ✔ |
| Male x Female Coupling | 20 | ✔ |
| Male x Female Coupling | 25 | ✔ |
| Pipe Cap | 15 | ✔ |
| Pipe Cap | 20 | ✔ |
| Pipe Cap | 25 | ✔ |
| Pipe Cap | 32 | ✔ |
| Pipe Cap | 40 | ✔ |
| Pipe Cap | 50 | ✔ |
| Pipe Cap | 65 | ✔ |
| Pipe Cap | 80 | ✔ |
| Pipe Cap | 100 | ✔ |